Динамика цен
Цены представлены в виде отношения суммы выручки по данному типу квартир к общей проданной площади
начало (июн20-авг20) |
конец (июл22-дек22) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
2-комн | 82 586 | 115 769 | 33 183 | 40,2% | 15,6% | |
3-комн | 77 779 | 114 384 | 36 606 | 47,1% | 18,2% | |
4-комн | 77 915 | 109 963 | 32 048 | 41,1% | 15,9% | |
Общая ср. стоимость м2 | 78 676 | 109 368 | 30 692 | 39,0% | 16,1% |
начало (июн21-авг21) |
конец (янв23-июн23) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
1-комн | 107 760 | 164 149 |
56 389 |
52,3% | 25,1% | |
2-комн | 103 351 | 156 209 | 52 857 | 51,1% | 24,5% | |
3-комн | 102 142 | 142 993 | 40 851 | 40,0% | 19,2% | |
4-комн | 96 902 | 139 916 | 43 014 | 44,4% | 21,3% | |
Общая ср. стоимость м2 | 100 766 | 153 834 | 53 068 | 52,7% | 21,8% |
начало (фев21-апр21) |
конец (янв23-июн23) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
1-комн | 87 914 | 138 317 |
50 403 |
57,3% | 23,7% | |
2-комн | 89 080 | 136 08747 007 | 47 007 | 52,8% | 21,8% | |
3-комн | 81 168 | 123 739 | 42 571 | 52,4% | 21,7% | |
4-комн | 79 165 | 122 372 | 43 207 | 54,6% | 22,6% | |
Общая ср. стоимость м2 | 82 825 | 133 964 | 133 964 | 61,7% | 25,5% |
Приезжайте в офис продаж
Вы можете записаться на экскурсию, а также приобрести квартиру без комиссии у наших менеджеров
