Динамика цен
Цены представлены в виде отношения суммы выручки по данному типу квартир к общей проданной площади
начало (фев21-апр21) |
конец (окт23-дек23) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
1-комн | 87 553 | 145 632 |
58 078 |
66,3% | 22,7% | |
2-комн | 87 750 | 149 747 | 61 997 | 70,7% | 24,2% | |
3-комн | 79 926 | 134 901 | 54 975 | 68,8% | 23,6% | |
4-комн | 77 210 | 126 753 | 49 543 | 64,2% | 22,0% | |
Общая ср. стоимость м2 | 85 465 | 135 440 | 49 975 | 58,5% | 20,0% |
начало (июнь21) |
конец (янв24-март24) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
2-комн | 113 152 | 179 355 | 66 203 | 58,5% | 31,9% | |
3-комн | 110 017 | 165 162 | 55 146 | 50,1% | 27,3% | |
4-комн | 108 527 | 170 948 | 62 421 | 57,5% | 31,4% | |
Общая ср. стоимость м2 | 111 375 | 169 462 | 58 087 | 52,2% | 28,4% |
начало (дек21) |
конец (янв24-март24) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
Свободная планировка | 135 047 | 216 243 | 81 195 | 60,1% | 25,8% | |
Общая ср. стоимость м2 | 135 047 | 216 243 | 81 195 | 60,1% | 25,8% |
начало (апр21-июн21) |
конец (окт23-ноя23) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
1-комн | 101 538 | 162 059 |
60 521 |
59,6% | 22,4% | |
2-комн | 94 036 | 168 240 | 74 204 | 78,9% | 29,6% | |
3-комн | 98 882 | 149 344 | 50 461 | 51,0% | 19,1% | |
4-комн | 93 079 | 140 991 | 47 912 | 51,5% | 19,3% | |
Общая ср. стоимость м2 | 96 385 | 154 480 | 58 095 | 60,3% | 22,6% |
начало (фев21-март21) |
конец (окт23-дек23) |
прирост, руб./м2 | прирост, % | прирост в годовых, % | ||
1-комн | 102 762 | 166 010 |
63 248 |
61,5% | 25,5% | |
2-комн | 97 780 | 160 270 | 62 490 | 63,9% | 26,4% | |
3-комн | 95 590 | 146 791 | 51 201 | 53,6% | 22,2% | |
4-комн | 101 463 | 142 246 | 40 782 | 40,2% | 16,6% | |
Общая ср. стоимость м2 | 101 463 | 147 603 | 46 140 | 45,5% | 18,8% |
Приезжайте в офис продаж
Вы можете записаться на экскурсию, а также приобрести квартиру без комиссии у наших менеджеров